他の保険へのご加入について
医師の診査などを受けることにより、この保険よりも保険料が割安の終身保険にお申込みいただくことができます。ただし、その場合、診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
※ 詳しくは取扱代理店までお問い合わせください。
新・誰でも終身 保険料表
- 無配当無選択型終身保険
- 保険期間・保険料払込期間:終身/保険料払込方法:口座振替月払
(単位:円)
※ その他保険金額(200万円、400万円)、60歳払済の保険料はお問い合わせ下さい。
新・誰でも終身 保険料表
契約 年齢 (歳) |
男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡保険金額 | ||||||
500万円 | 300万円 | 100万円 | 500万円 | 300万円 | 100万円 | |
終身払 | 終身払 | |||||
40 | 15,505 | 9,303 | 3,101 | 12,415 | 7,449 | (-)★ |
41 | 15,925 | 9,555 | 3,185 | 12,725 | 7,635 | (-)★ |
42 | 16,355 | 9,813 | 3,271 | 13,050 | 7,830 | (-)★ |
43 | 16,800 | 10,080 | 3,360 | 13,385 | 8,031 | (-)★ |
44 | 17,260 | 10,356 | 3,452 | 13,735 | 8,241 | (-)★ |
45 | 17,735 | 10,641 | 3,547 | 14,100 | 8,460 | (-)★ |
46 | 18,225 | 10,935 | 3,645 | 14,480 | 8,688 | (-)★ |
47 | 18,740 | 11,244 | 3,748 | 14,885 | 8,931 | (-)★ |
48 | 19,270 | 11,562 | 3,854 | 15,300 | 9,180 | 3,060 |
49 | 19,825 | 11,895 | 3,965 | 15,745 | 9,447 | 3,149 |
50 | 20,405 | 12,243 | 4,081 | 16,215 | 9,729 | 3,243 |
51 | 21,010 | 12,606 | 4,202 | 16,700 | 10,020 | 3,340 |
52 | 21,650 | 12,990 | 4,330 | 17,215 | 10,329 | 3,443 |
53 | 22,325 | 13,395 | 4,465 | 17,740 | 10,644 | 3,548 |
54 | 23,035 | 13,821 | 4,607 | 18,295 | 10,977 | 3,659 |
55 | 23,785 | 14,271 | 4,757 | 18,875 | 11,325 | 3,775 |
56 | 24,575 | 14,745 | 4,915 | 19,475 | 11,685 | 3,895 |
57 | 25,410 | 15,246 | 5,082 | 20,110 | 12,066 | 4,022 |
58 | 26,285 | 15,771 | 5,257 | 20,775 | 12,465 | 4,155 |
59 | 27,210 | 16,326 | 5,442 | 21,485 | 12,891 | 4,297 |
60 | 28,190 | 16,914 | 5,638 | 22,235 | 13,341 | 4,447 |
61 | - | 17,541 | 5,847 | - | 13,824 | 4,608 |
62 | - | 18,216 | 6,072 | - | 14,346 | 4,782 |
63 | - | 18,945 | 6,315 | - | 14,910 | 4,970 |
64 | - | 19,734 | 6,578 | - | 15,519 | 5,173 |
65 | - | 20,589 | 6,863 | - | 16,182 | 5,394 |
66 | - | 21,516 | 7,172 | - | 16,896 | 5,632 |
67 | - | 22,524 | 7,508 | - | 17,661 | 5,887 |
68 | - | 23,613 | 7,871 | - | 18,486 | 6,162 |
69 | - | 24,810 | 8,270 | - | 19,377 | 6,459 |
70 | - | 26,130 | 8,710 | - | 20,337 | 6,779 |
71 | - | 27,549 | 9,183 | - | 21,369 | 7,123 |
72 | - | 29,073 | 9,691 | - | 22,482 | 7,494 |
73 | - | 30,705 | 10,235 | - | 23,679 | 7,893 |
74 | - | 32,457 | 10,819 | - | 24,966 | 8,322 |
75 | - | 34,332 | 11,444 | - | 26,361 | 8,787 |
※ 右にスクロールしてご覧ください→
(令和6年8月現在の保険料です)
★ 引受保険会社規定の金額を下回るため、お取扱いできません。詳細は取扱代理店までお問い合わせください。
- お仕事の内容・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
- このホームページは商品の概要を説明しています。ご検討にあたっては必ずパンフレット・設計書等をご確認ください。またご契約の際には「ご契約のしおり・約款」 「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。